現役合格はかなり厳しい医学部の現状
医学部受験入試が大変厳しいのは、その合格率にあります。
下記が医学部の入試ですが、現役生の合格比率はとても低いです。
現役合格率
順位 | 大学名 | 現役 | 浪1 | 浪2 | 浪3 以上 |
1 | 岩手医科大学 | 14.2% | 32.8% | 23.7% | 29.3% |
2 | 東京女子医科大学 | 15.7% | 29.2% | 23.6% | 31.5% |
3 | 福岡大学 | 16.8% | 35.2% | 24.0% | 24.0% |
4 | 金沢医科大学 | 18.5% | 81.5% | ||
5 | 愛知医科大学 | 20.3% | 41.8% | 24.0% | 13.8% |
6 | 近畿大学 | 20.5% | 35.0% | 17.1% | 27.3% |
7 | 産業医科大学 | 22.2% | 42.4% | 22.2% | 13.2% |
8 | 獨協医科大学 | 22.5% | 77.5% | ||
9 | 杏林大学 | 23.0% | 76.0% | ||
10 | 日本大学 | 25.7% | 44.2% | 14.5% | 15.6% |
11 | 兵庫医科大学 | 25.8% | 74.2% | ||
12 | 大阪医科薬科大学 | 27.6% | 47.5% | 14.4% | 10.5% |
13 | 東海大学 | 31.4% | 33.7% | 17.5% | 17.4% |
14 | 藤田医科大学 | 31.8% | 35.4% | 16.2% | 16.6% |
15 | 関西医科大学 | 32.2% | 67.8% | ||
16 | 北里大学 | 33.1% | 66.9% | ||
17 | 東京医科大学 | 35.9% | 43.3% | 12.7% | 8.2% |
18 | 聖マリアンナ医科大学 | 37.4% | 62.6% | ||
19 | 昭和大学 | 41.3% | 58.7% | ||
20 | 自治医科大学 | 47.2% | 41.5% | 9.8% | 1.6% |
21 | 順天堂大学 | 63.2% | 30.1% | 0.7% | 6.0% |
22 | 慶應義塾大学 | 72.5% | 25.8% | 1.7% |
医学部入試がいかに難しいか、数字的に分かると思います。
医学部の推薦入試は一浪まで受験できる大学が多いですが、それでも倍率では一般入試よりだいぶマシです。現役生は推薦入試を考えましょう。
また国公立の場合、共通テスト5教科7科目で88%以上取らないと合格は厳しいです。
私立大学の場合は、英語、数学、理科2科目の4科目で良いので1年でも早く医師になるために私立を目指しましょう。
ただ、学費が高いので、後述のありますが地域枠入試なども視野に入れて勉強していきましょう。
推薦入試は1浪まで受験できる大学が多数ある
推薦入試は原則、過去問がありませんが、生徒の聞き取り調査によるとほぼ教科書レベルの大学が多いです。
対策は簡単で特殊な対策が必要ないので、先ずは内申点を上げるようにしましょう。
また1浪まで受験できる大学も多数あるので、積極的に受験していきましょう。
受験資格・制限 | 大学名 | 入試制度 | 募集人員 | |
現浪別 | 評定平均 | |||
1浪まで | 3.8 理数4.0 |
東邦大学 | 総合入試 | 約10名 |
1浪まで | 全体3.7かつ英数理それぞれ3.7 | 愛知医科大学 | 学校推薦(公募) | 約20名 |
1浪まで | 無 | 久留米大学 | 学校推薦(一般) | ─ |
1浪まで | 全体or英数理or5教科4.3 | 産業医科大学 | 学校推薦型選抜 | 25名以内 |
22歳以下 | 無 | 川崎医科大学 | 中国四国/霧島地域枠 /特定診療科専攻 |
約20名/約1名 /約4名 |
1浪まで | 無 | 近畿大学 | 一般公募 | 25名 |
1浪まで | 全体4.0かつ英数理それぞれ4.0 | 埼玉医科大学 | 一般推薦/埼玉県地域枠 | ー |
1浪まで | 3.5 | 関西医科大学 | 一般枠学校推薦 | 10名 |
1浪まで | 国数英理地歴公民の6教科4.0 | 特別枠学校推薦 | ||
1浪まで | 医療従事者の推薦 | 兵庫医科大学 | AO入試 | 一般枠:約5名 卒業生子女枠:3名 |
1浪まで | 3.7 | 福岡大学 | A方式/地域枠 | 40名(地域枠10名付属高枠最大8名含) |
1浪まで | 4.1 | 東京女子医科大学 | 一般推薦 | 約23名 |
1浪まで | 4.0 | 岩手医科大学 | 学校推薦(公募) | 12名 |
(抜粋)
3科目入試や地域枠入試をフルで活用しよう!
私立医学部の入試は基本、英語、数学、理科2科目です。面接は全ての大学にあり、小論文を課す大学と設定していない大学があります。8割くらいは小論文はあります。
特徴ある入試は以下の通りです。
帝京大学 →英語必須、残り2科目を数学(数Ⅲ除く)、国語(現代文のみでも可)、化学、生物、理科から選択する3科目受験。
東海大学 →英語、数学(数Ⅲ除く)、理科1科目の3科目受験。
金沢医科大学※後期試験のみ →英語、数学(数Ⅲ除く)の2科目受験。
最近増加しているのは地域枠入試です。
9年指定の地域(病院)で医療従事する代わりに、学費免除や半額などの特典があります。
地域はどこでも構わない、学費は安い方が良いという人は地域枠を目指しましょう。
事務長 曲(まがり)がいる日時は以下の通りです。事前にご予約ください。
月、水、金 : 午前空き、午後4時まで空き
火、木、土 : 午後空き、夕方空き
日:1日空き
受付後の営業電話は一切行いません。
ご相談もお名前やご住所を聞くことはありませんので、お気軽にご連絡ください。